aid Ernährungspyramide
Erklärungen zum Ernährungsprotokoll
Die Ernährungspyramide nach AID zeigt Ihnen wieviel man am Tag von welchen Narungsmittel essen sollte.
Ein Beispiel:
Sie essen morgens 1 Scheibe Roggenmischbrot ("Graubrot") mit Margarine, auf eine Hälfte streichen Sie Marmelade, auf die andere legen Sie 2 Scheiben Schinken, dazu trinken Sie 2 Tassen Kaffee.
Sie tragen also in die Pyramide ein:
- 1 Portion Getreideprodukt,
- ¼ Portion Fett für den Teelöffel Margarine, den Sie auf die Brötchenhälften streichen,
- die Marmelade zählen Sie als einen Bruchteil der Süßigkeitenportion,
- den Schinken tragen Sie als 1/2 Fleischportion ein,
- 1 Tasse Kaffee fasst 150 ml, Sie rechnen sie als 1/2 Getränkeportion.
Mittags essen Sie Gulasch mit Kartoffeln, zum Nachtisch schneiden Sie sich einen Apfel auf.
Sie tragen ein:
- 1 weitere Portion bei Getreide/Kartoffeln/Beilagen,
- 1 Fettportion für die Soße,
- 1 Portion Milchprodukte,
- 1 Portion Obst.
Die Pyramide sagt Ihnen jetzt, was Ihrer Kost an diesem Tag fehlt und ergänzt werden sollte:
- Am Abend sollten Sie Vollkornbrot bevorzugen.
- Sie haben noch keine Gemüseportion gegessen; die empfohlene Menge ist nur noch schwer zu schaffen. Bereiten Sie sich für den Abend einen Gemüseteller vor, z. B. mit einem Kräuterquark zum Dippen: Oder haben Sie noch Gemüsesuppe zum Aufwärmen?
- Sie sollten am Nachmittag etwas Obst oder 1 Joghurt mit frisch aufgeschnittenem Obst essen.
- Überhaupt, die Milchprodukte: Sowohl am Nachmittag als auch am Abend sollte es Milchprodukte geben, z. B. als Quarkspeise oder Jogurt nachmittags und als 2 Scheiben Käse am Abend. Sonst stimmt Ihre Calciumversorgung nicht.
- Den Rest des Tages müssen Sie weiter reichlich trinken: Kochen Sie sich eine Kanne Kräutertee für den Abend.
Lebensmittelempfehlungen
| geeignete Lebensmittel | weniger geeignete Lebensmittel |
Brot- und Backwaren | Vollkornbrot, -brötchen, -knäcke fettarme Kuchen eigener Herstellung mit empfohlenen Fetten und wenig Zucker | Produkte aus Weißmehl nach üblichen Rezepten hergestellte fettreiche, zuckerreiche Kuchen |
Kartoffeln | fettarme Zubereitung Pell-, Salzkartoffeln, Klöße, Folienkartoffeln | fettreiche Zubereitung Pommes frites, Kroketten, Bratkartoffeln, Reibekuchen, Instant- Kartoffelpüree |
Gemüse/Hülsenfrüchte | frisches Gemüse, Tiefkühlgemüse natur | Konservengemüse, Fertigkühlgemüse (mit Soße, Rahm), Fertigsalate |
Obst/Obsterzeugnisse/ Nüsse | frisches Obst, Tiefkühlobst ohne Zucker, Nüsse in kleinen Mengen (Fettgehalt beachten!), ungesalzen | Obstkonserven, süßes Obst, z.B. Weintrauben, Trockenobst, Banane |
Getränke (Fruchtsäfte) | mind. 1,5l/Tag; Mineralwasser (wenig Na-, Ca- und Mg-reich), ungesüßter Früchte- und Kräutertee, stark verdünnte ungesüßte Obstsäfte (100% Frucht) eingeschränkt: Bohnenkaffee, Schwarztee | mit Zucker gesüßter Fruchtnektar, Limonaden, Cola, alkoholische Getränke (süße Weine, Liköre, Bier, Malzbier) |
Milch und Milchprodukte | frische fettarme Milch (1,5% Fett), Joghurt, Quark (Mager- und Halbfettstufe), Buttermilch, Kefir, saure Sahne (10% Fett) Kondensmilch max. 4% Fett | süße Sahne, saure Sahne (20% Fett), Crème fraîche, Sahnequark, Kondensmilch über 4% alle Rohmilchprodukte |
Fleisch | mageres Fleisch ohne sichtbares Fett, Geflügel, Wild | fettes Fleisch, Innereien, Fleischkonserven |
Fisch | magere Sorten z. B. Seelachs, Kabeljau, Scholle, gelegentlich auch Makrele, Lachs, Hering | Fischkonserven in Öl, Aal, Räucherfische, Brathering, Fischsalate, panierter und frittierter Fisch |
Wurst/Wurstwaren | magere Wurstsorten, z.B. Sülze, Geflügelwurst, Corned beef, gekochter Schinken, Brühwurst mit Fleischeinlage | fette Wurstsorten, z.B. Salami, Koch- und Bratwürste, geräucherter Schinken Fleischsalat |
Käse | magere Käsesorten z.B.: Edamer 30% Fett i. Tr., Harzer, fettarmer Frischkäse, aber auch Käse bis 45% Fett i. Tr. | Käse, Doppelrahmstufe, Schnittkäse Vollfettstufe |
Eier | 3 Eier/Woche | Eigelb, roh |
Speisefett | pflanzliche Fette, z.B. Rapsöl, Olivenöl, fettreduzierte ungehärtete Margarinen (Bertoli, Deli Reform) | Schmalz, Mayonnaise, Plattenfette, gehärtete Margarinen |
Getreideprodukte | ungesüßtes Müsli, Vollkorn-Haferflocken, Vollkorngrieß, Getreidevollkornprodukte | gesüßte Frühstückscerealien helle Mehle (Type 405), Stärkemehle |
Reis/Teigwaren | Vollkornnudeln, Naturreis, parboiled Reis | geschälter Reis |
Süßungsmittel/Süßwaren | sehr wenig: Haushaltszucker, Honig, Marmeladen, Dicksaft | Nuss-Nougat-Creme Konfekt, Nougat, Schokolade, Marzipan, Bonbons, Eiscreme und Diätsüßwaren |
Fertigprodukte und | wenn durch die Analyse des Nährwertes und durch Überprüfung der Zutaten die Eignung gewährleistet ist. | Fettreiche und eihaltige Puddingdesserts, Fertig- Quarkspeisen, Milchprodukte mit Früchten und Zucker, Müslimischungen, Diätprodukte fettreiche Fertiggerichte |
Gewürze | Küchenkräuter und Gewürze jeglicher Art, Knoblauch, Zwiebeln, Salz, Essig, Zitrone | fettreiche Salatdressings Tomatenketchup Fertigsoßen süße Sojasoße |
Rezeptvorschläge
Hinweis zur aid Ernährungspyramide: ©aid infodienst, Idee: S.Mannhardt
Hinweise:
- Zur Anwendung der Animation benötigen Sie einen Flashplayer. Sie können die neueste Version auf folgender Seite herunterladen: Flash Player
- Beim ersten Laden kann je nach Schnelligkeit Ihrer Internetverbindung eine gewisse Zeit vergehen.
- Bitte stellen Sie Ihre Lautsprecher am Computer an, damit Sie den Ton mithören können.