Verzehrmenge pro Tag
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die empfehlenswerten Lebensmittelverzehrmengen für Schwangere pro Tag.
Grundbedarf | Zulagen Schwangere | Maßeinheiten (Beispiele) | |
Energie (kcal/Tag) | 2100* | 225 | |
REICHLICH | |||
Getränke (ml) | 1500 | 250 | 1 Flasche Wasser: 750 ml |
Brot, Getreide (Flocken) (g) | 260 | 50 | 1 Scheibe Brot, 1 Brötschen (40-50g), 1 Eßl Getreideflocken (10g) |
Kartoffeln, Reis , Nudeln (g) | 180 | 50 | 1 kleine Kartoffel: 40-50 g |
Gemüse (g) | 250 | 50 | 1 EL Gemüse: 30 g |
Obst (g) | 250 | 50 | 1 Apfel: 100-200 g |
MÄSSIG | |||
Milch-(produkte) (ml) ** | 425 | 50 | 1 Tasse Milch: 150 ml, 1 Scheibe Käse: 30 g |
Fleisch, Wurst (g) | 60 | 100 g bzw. 1 Portion/Woche | 1 kleines Schnitzel: 100g, 1 Frikadelle: 100 g, 1 Scheibe Wurst: 20-30 g delle: 100g |
Fisch (g/Woche) | 200 | 100 g bzw. 1 Portion/Woche | 1 Portion magerer Seefisch: 200g, 1 Portion fetter Seefisch: 100g |
Eier (Stück/Woche) | 2-3 | kein Mehrbedarf | |
SPARSAM | |||
Öl, Margarine, Butter (g) | 35 | 5 | 1 gestr. EL Butter/Margarine: 12g, 1 EL Öl: 12g |
Kuchen, Süßigkeiten | 1 Portion/Tag | kein Mehrbedarf | 1 Portion: 1 kleines Stück Obstkuchen oder 4 Vollkornkekse oder 2 Riegel Schkolade oder 2 Kugeln Eis |
* Nicht schwangere, nicht stillende Frauen > 25 Jahre
** 100 ml Milch entsprechen im Calciumgehalt ca. 15 g Schnittkäse oder
30 g Weichkäse (z. B. Camembert, Brie)
Einer täglichen Zugabe für Schwangere von den empfohlenen 255kcal/Tag ab dem 4. Monat würden folgende Lebensmittelzusammenstellungen in etwa entsprechen:
- Müsli: 200 g Naturjoghurt, 2 EL Haferflocken, eine Portion Obst, einige Nüsse oder
- Belegtes Brot: 1 Scheibe Vollkornbrot, 1 TL Margarine oder Butter, 1 kl. Scheibe Käse oder
- Gemüsebeilage: 3 EL Gemüse, 2 Kartoffeln, 1 TL Margarine oder Öl.